Цены на лечение за границей
Стоимость лечения за границей полностью соответствует качеству оказываемых медицинских услуг. Чтобы лучше разобраться, рассмотрим, из чего состоит приблизительная смета.
Расходы на лечение заболеваний за границей включают:
- Оплата медицинской части – включает диагностику, гонорар специалистов, необходимые препараты и расходные средства, обслуживание, нахождение в клинике, реабилитацию и т.д.
- Оплата административной части – состоит из круглосуточной поддержки, ухода, процедур и другого.
- Оплата сервисной части – питание, проживание, личный переводчик, трансфер.
Стоимость медицинских услуг
*Цены включают НДС, возможны изменения цен.
Ориентировочные цены ортопедических операций в Австрии | ||
Процедура | Стоимость | кол-во дней в стационаре |
Диагностическая артроскопия коленного/плечевого сустава | € 8 000 | 4 |
Замена протеза коленного или бедренного сустава | € 21 000 | 12 |
Эндоскопическое удаление мениска | € 8 000 | 4 |
Эндопротезирование при переломе шейки бедра (протезирование) | € 17 500 | 14 |
Эндопротезирование плечевого сустава | € 21 000 | 12 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава | € 17 000 | 7 |
Эндопротезирование коленного сустава | € 18 000 | 8 |
Операция при стенозе спиномозгового канала | € 12 500 | 9 |
Операция по поводу перелома голеностопного сустава | € 12 000 | 8 |
Операция по поводу выпадения (грыжи) межпозвоночного диска | € 12 000 | 8 |
Фиксация позвоночника при остеопаретической деформации позвоночника | € 9 500 | 6 |
Операция при вальгусной деформации стопы | € 6 000 | 3 |
Операция при привычном вывихе плеча | € 7 000 | 5 |
Удаление контрактур | € 8 000 | 4 |
Пластика крестообразной связки | € 9 000 | 5 |
Ориентировочные цены ортопедических операций в Швейцарии | ||
Процедура | Стоимость | кол-во дней в стационаре |
Артроскопия локтевого сустава | CHF 13 400 | 2 |
Протезирование бедренного сустава | CHF 36 700 | 7 |
Артроскопия коленного сустава | CHF 11 700 | 2 |
Остеосинтез — перелом ключицы | CHF 16 900 | 4 |
Пластика вращательной манжеты плеча | CHF 24 300 | 3 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава | CHF 36 700 | 7 |
Эндопротезирование коленного сустава | CHF 39 600 | 7 |
Артроскопия голеностопного сустава | CHF 20 400 | 2 |
Операция при вальгусной деформации стопы | CHF 19 600 | 4 |
Минискэктомия | CHF 17 000 | 2 |
Пластика крестообразных связок | CHF 25 500 | 3 |
Ориентировочные цены на родовспоможение в Австрии | |
Естественные роды одноместная палата (5 ночей) | € 7 600 |
Кесарево сечение, одноместная палата (6 ночей) | € 9 500 |
Ориентировочные цены на родовспоможение в Швейцарии | |
Естественные роды одноместная палата (3 ночи) | CHF 33 300 |
Кесарево сечение, одноместная палата (4 ночи) | CHF 39 300 |
Ориентировочные цены эстетических операций в Швейцарии | |
Лицо / Face | Стоимость от |
Подтяжка лица / Face-lifting | CHF 16 200 |
Подтяжка лица и шеи / Face-lifting incl. neck | CHF 22 200 |
Подтяжка шеи / Neck lifting | CHF 10 800 |
Подтяжка лба / Forehead lifting | CHF 10 000 |
Коррекция верхнего века / Upper eyelid correction | CHF 4 000 |
Коррекция нижнего века / Lower eyelid correction | CHF 4 800 |
Коррекция верхнего и нижнего века / Upper and lower eyelid correction | CHF 7 600 |
Коррекция носа / Nose correction | CHF 10 300 |
Односторонняя отопластика / Otoplasty, one-sided | CHF 3 600 |
Двусторонняя отопластика / Otoplasty, two-sided | CHF 6 800 |
Односторонняя коррекция мочки уха / Earlobe correction, one-sided | CHF 1 500 |
Двусторонняя коррекция мочки уха / Earlobe correction, both sides | CHF 2 800 |
Тело / Body | |
Липосакция в одной части тела / Liposuction of one body region | CHF 5 100 |
Липосакция в нескольких частях тела / Liposuction of a number of body regions | CHF 8 500 |
Подтяжка брюшной стенки / Tummy tuck | CHF 14 200 |
Грудь / Breast | |
Увеличение груди / Breast enhancement | CHF 14 000 |
Одностороннее уменьшение груди / Breast reduction, one-sided | CHF 7 200 |
Двустороннее уменьшение груди / Breast reduction, two-sided | CHF 14 500 |
Односторонняя подтяжка груди / Breast firming, one-sided | CHF 6 100 |
Двусторонняя подтяжка груди /Breast firming, two-sided | CHF 12 200 |
Односторонняя коррекция втянутых сосков / Inverted nipple correction, one-sided | CHF 1 500 |
Двусторонняя коррекция втянутых сосков / Inverted nipple correction, two-sided | CHF 2 500 |
Двустороннее удаление молочных желез / Mammary gland removal, both sides | CHF 12 200 |
Другие / General | |
Удаление потовых желез в подмышечных впадинах (за сторону) / Sweat gland removal (per side) | CHF 5 000 |
Коррекция шрамов небольшого размера / Scar correction, small | CHF 1 200 |
Коррекция шрамов большого размера / Scar correction, large | CHF 1 800 |
Удаление небольших родинок / Birthmark removal, small | CHF 600 |
Удаление крупных родинок / Birthmark removal, large | CHF 950 |
Ориентировочные цены офтальмологических операций в Швейцарии | ||
Процедура | Стоимость | кол-во дней в стационаре |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (интраокулярной линзы) / Катаракта | CHF 6 400 | 2 |
Комбинированная операция при катаракте и глаукоме | CHF 10 400 | 2 |
Удаление стекловидного тела | CHF 14 100 | 3 |
Ориентировочные цены офтальмологических операций в Австрии | ||
Процедура | Стоимость | |
Предварительное офтальмологическое обследование | от 120 € | |
Лазерная коррекция зрения (на 1 глаз) | от 1200 € | |
Замена хрусталика / факичные линзы (на 1 глаз) | от 2400 € |
Напишите нам
Офис в Австрии
Mallnitz 40 9822 Mallnitz, Austria
Private Entrepreneur Mrs.Marina Kulikova
Viber
Телефон в Австрии
Телефон в Швейцарии
Skype
kcmedservice